Prijzen
INBEGREPEN in de huurprijs:
Elektriciteitsverbruik (12kw/nacht) , WIFI, gezelschapsspelen en speelgoed, kinderbed- en stoel, babybad en -kussen...
bolderwagen, twee fietsen met kinderzitje - barbecue, ligzetels...
Gebruik van verwarmd openluchtzwembad: (24/06 - t.e.m. 10/09)
Gebruik van onze strandcabine: (half mei - eind september)
Verblijf van max. 1 klein hondje
NIET INBEGREPEN in de huurprijs:
- Waarborg: €200
- Water/dag: €3.95
- Pelletverbruik: €0.55/kg
- Toeristenbelasting: €1/p/n
Week | Prijs |
---|---|
2024 | |
26/10 - 02/11 | € 499 |
02/11 - 15/11 | € 459 |
15/11 - 20/12 | € 349 |
20/12 - 04/01 | € 530 |
2025 | |
04/01 - 28/02 | € 349 |
28/02 - 04/04 | € 399 |
04/04 - 25/04 | € 529 |
25/04 - 31/05 | € 599 |
31/05 - 05/07 | € 699 |
05/07 - 30/08 | € 829 |
30/08 - 13/09 | € 699 |
13/09 - 27/09 | € 599 |
27/09 - 08/11 | € 549 |
08/11 - 15/11 | € 479 |
15/11 - 19/12 | € 349 |
19/12 - 05/01 | € 550 |
Weekend | Prijs |
---|---|
2022 | |
Midweek | Prijs |
---|---|
2022 | |